Keräävällä harjalla roskat talteen

Minimi työleveys (mm) | Maksimi työleveys (mm) | Paino (kg) | Wille | |
---|---|---|---|---|
Avoharja 140 *) | 1250 | 1400 | 320 | 265 |
Avoharja 170 | 1515 | 1700 | 400 | 365 |
Avoharja 200 | 1780 | 2000 | 450 | 465 |
Avoharja 240 | 2040 | 2400 | 480 | 665, 865 |
Avoharja 270 | 2400 | 2700 | 510 | 665, 865 |
Avoharja 320 | 2850 | 3200 | 560 | 865 |
*) Avoharja 140:ssä on hydraulinen sivusiirto vasemmalle 220 mm ja oikealle 265 mm. Sen telan uiva pystyliike on 100 mm.